本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 16 | 18 | 26 | 32 | 35 | 37 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
09 | 36 | |||||
セット球 | ||||||
C | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 5口 | 21,086,900円 | ||||
3等 | 125口 | 1,180,800円 | ||||
4等 | 5,325口 | 16,200円 | ||||
5等 | 90,974口 | 2,300円 | ||||
6等 | 163,486口 | 1,100円 | ||||
キャリーオーバー | 1,103,234,440円 | |||||
販売実績額 | 2,326,017,300円 |
分析結果
7数字の合計 | 166 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 5 |
個別分析
本数字(抽選順) | 37 | 26 | 02 | 16 | 35 | 32 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | F | E | A | C | F | F | C |
9分割グループ | I | G | A | D | I | H | E |
総出現回数(本数字のみ) | 18 | 20 | 24 | 21 | 26 | 18 | 17 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.7 | 6.0 | 5.0 | 5.7 | 4.6 | 6.7 | 7.1 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 9 | 8 | 8 | 14 | 9 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 3.6 | 5.6 | 6.3 |
何回前に出たか | 3 | 6 | 12 | 16 | 8 | 4 | 25 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第461回 | 02 | 13 | 19 | 22 | 32 | 35 | 37 | 14 | 33 |
第421回 | 09 | 15 | 18 | 26 | 28 | 32 | 37 | 21 | 36 |
第410回 | 01 | 02 | 18 | 21 | 26 | 29 | 37 | 09 | 36 |
第257回 | 05 | 15 | 16 | 26 | 27 | 32 | 35 | 23 | 28 |
第122回 | 02 | 16 | 18 | 26 | 27 | 34 | 35 | 05 | 12 |