第14回ロト7当選番号

第14回()LOTO6抽選結果
本数字
04 07 08 09 24 28 30
ボーナス数字1 ボーナス数字2
34 36
セット球
E
1等 2口 316,971,200円
2等 16口 7,259,000円
3等 206口 789,300円
4等 9,151口 10,400円
5等 138,034口 1,700円
6等 208,315口 1,000円
キャリーオーバー 0円
販売実績額 2,562,285,300円

分析結果

7数字の合計 110
奇数の数 2
偶数の数 5

個別分析

本数字(抽選順) 09 07 08 30 24 04 28
6分割グループ B B B E D A E
9分割グループ C B B H F A G
総出現回数(本数字のみ) 2 4 2 5 4 3 7
総出現回数(ボ数字のみ) 0 0 1 0 1 0 0
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.0 3.5 7.0 2.8 3.5 4.7 2.0
何回前に出たか 3 7 11 4 4 5 1

類似の結果

本数字 ボ数字
第629回 02 07 09 21 23 24 30 22 29
第611回 07 08 11 18 20 30 34 05 14
第610回 01 08 09 23 24 31 36 21 28
第603回 04 09 10 23 28 30 34 18 31
第591回 04 07 08 11 21 23 35 10 24
第583回 01 05 08 09 20 30 37 11 26
第564回 09 13 15 18 22 24 30 06 27
第550回 07 08 13 22 24 29 30 10 35
第532回 04 09 13 18 26 28 36 08 16
第531回 04 06 09 11 14 28 30 10 12
第518回 05 08 11 24 30 32 36 04 35
第511回 01 09 14 24 28 36 37 16 31
第494回 07 09 12 22 28 29 32 17 19
第479回 08 11 13 18 24 30 31 21 23
第476回 04 07 09 15 22 24 31 21 37
第467回 07 08 11 13 14 26 30 31 34
第464回 07 08 13 17 30 32 36 01 10
第463回 03 07 13 16 19 24 30 06 10
第460回 05 06 09 23 27 28 30 04 13
第459回 02 04 07 08 10 20 29 14 33
第445回 04 22 25 27 28 30 33 02 03
第430回 02 12 17 24 28 30 32 03 27
第416回 08 09 10 15 16 30 31 29 36
第404回 04 08 13 16 25 30 32 09 26
第401回 04 05 09 14 18 30 35 01 33
第400回 04 17 22 28 30 31 35 25 34
第383回 08 11 15 22 26 28 30 10 20
第368回 07 08 09 13 21 34 35 03 20
第362回 04 07 08 14 22 24 27 13 26
第357回 05 08 12 13 14 24 30 27 35
第332回 05 07 10 15 24 27 30 03 33
第328回 03 09 10 14 19 24 30 18 21
第313回 09 13 16 23 28 29 30 01 20
第304回 07 09 10 17 28 33 36 18 23
第295回 04 05 06 08 09 22 32 13 26
第280回 04 09 10 11 24 32 35 02 37
第275回 08 09 15 19 24 25 35 34 37
第253回 06 07 09 12 15 17 24 26 29
第252回 08 23 24 25 27 30 31 11 17
第245回 02 08 09 11 24 26 27 07 36
第232回 02 04 07 09 15 35 37 10 23
第220回 07 09 11 18 25 28 35 20 27
第201回 08 11 17 24 28 31 32 12 34
第195回 04 07 12 20 23 24 31 26 35
第181回 07 08 10 13 19 23 24 15 27
第173回 07 09 19 22 24 27 30 04 28
第154回 02 04 19 21 24 28 35 03 13
第153回 07 09 10 16 20 28 37 02 33
第135回 08 09 13 14 24 32 34 03 04
第134回 04 09 20 28 30 34 35 12 29
第129回 05 07 11 19 24 27 30 29 35
第118回 05 08 09 24 27 28 30 16 20
第113回 04 06 07 09 15 17 37 14 20
第111回 07 08 09 24 28 30 33 01 34
第108回 02 06 07 08 28 30 36 18 21
第102回 01 04 08 27 28 29 31 13 25
第87回 08 09 12 18 20 28 31 13 15
第79回 02 04 07 09 21 29 37 06 36
第65回 04 07 12 22 23 24 28 25 34
第63回 04 08 19 24 28 30 32 12 37
第50回 03 04 07 08 15 24 29 11 16
第43回 04 06 07 08 24 31 37 05 13
第34回 04 06 07 23 24 32 35 08 27
第23回 04 08 11 25 28 29 30 14 32
第22回 02 04 08 09 15 23 25 03 10
第10回 01 02 03 06 24 28 30 16 20

直近の結果