本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04 | 06 | 07 | 08 | 24 | 31 | 37 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
05 | 13 | |||||
セット球 | ||||||
C | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 7口 | 12,336,300円 | ||||
3等 | 131口 | 922,800円 | ||||
4等 | 6,190口 | 11,400円 | ||||
5等 | 99,278口 | 1,700円 | ||||
6等 | 174,501口 | 900円 | ||||
キャリーオーバー | 253,658,750円 | |||||
販売実績額 | 1,905,087,000円 |
分析結果
7数字の合計 | 117 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 06 | 08 | 31 | 07 | 04 | 24 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | F | B | A | D | F |
9分割グループ | B | B | H | B | A | F | I |
総出現回数(本数字のみ) | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.3 | 4.3 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 8.6 |
何回前に出たか | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第476回 | 04 | 07 | 09 | 15 | 22 | 24 | 31 | 21 | 37 |
第362回 | 04 | 07 | 08 | 14 | 22 | 24 | 27 | 13 | 26 |
第195回 | 04 | 07 | 12 | 20 | 23 | 24 | 31 | 26 | 35 |
第193回 | 04 | 06 | 20 | 21 | 22 | 24 | 31 | 09 | 10 |
第113回 | 04 | 06 | 07 | 09 | 15 | 17 | 37 | 14 | 20 |
第50回 | 03 | 04 | 07 | 08 | 15 | 24 | 29 | 11 | 16 |
第34回 | 04 | 06 | 07 | 23 | 24 | 32 | 35 | 08 | 27 |
第14回 | 04 | 07 | 08 | 09 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 |