本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 16 | 17 | 24 | 26 | 28 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
15 | 31 | |||||
セット球 | ||||||
C | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 8口 | 12,465,300円 | ||||
3等 | 118口 | 1,183,100円 | ||||
4等 | 6,600口 | 12,400円 | ||||
5等 | 109,583口 | 1,800円 | ||||
6等 | 183,727口 | 900円 | ||||
キャリーオーバー | 369,168,905円 | |||||
販売実績額 | 2,199,997,500円 |
分析結果
7数字の合計 | 116 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 5 |
個別分析
本数字(抽選順) | 03 | 26 | 28 | 17 | 24 | 16 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | E | E | C | D | C | A |
9分割グループ | A | G | G | E | F | D | A |
総出現回数(本数字のみ) | 6 | 4 | 11 | 6 | 6 | 7 | 9 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.8 | 7.3 | 2.6 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 3.2 |
何回前に出たか | 12 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 7 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第515回 | 03 | 15 | 17 | 22 | 26 | 27 | 28 | 06 | 08 |
第430回 | 02 | 12 | 17 | 24 | 28 | 30 | 32 | 03 | 27 |
第405回 | 03 | 10 | 16 | 17 | 24 | 32 | 36 | 11 | 29 |
第297回 | 02 | 03 | 11 | 16 | 23 | 28 | 36 | 08 | 24 |
第10回 | 01 | 02 | 03 | 06 | 24 | 28 | 30 | 16 | 20 |