- ホーム
- ロト7予想支援ツール
- ロト7予想鑑定
- 第626回ロト7予想鑑定結果 07 10 15 20 21 26 30
第626回ロト7予想鑑定結果 07 10 15 20 21 26 30
第626回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:2.0
あなたの予想数字
07 10 15 20 21 26 30
68点
分析結果
総合
7数字の合計 | 129 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 4 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
5.0 |
各数字
項目 | 07 | 10 | 15 | 20 | 21 | 26 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | - | ○ | - | - | - | - | - |
前々回数字 | - | - | ○ | - | - | ○ | - |
6分割グループ | B | B | C | D | D | E | E |
9分割グループ | B | C | D | E | F | G | H |
総出現回数(本数字のみ) | 117 | 118 | 142 | 109 | 121 | 126 | 132 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.3 | 5.3 | 4.4 | 5.7 | 5.2 | 5.0 | 4.7 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 10 | 10 | 15 | 10 | 7 | 7 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.0 | 3.3 | 5.0 | 7.1 | 7.1 | 6.3 |
何回前に出たか | 8 | 1 | 2 | 7 | 11 | 2 | 4 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第608回 | 07 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 | 32 | 36 |
第558回 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 34 | 06 | 10 |
第480回 | 10 | 13 | 19 | 21 | 26 | 30 | 36 | 22 | 34 |
第450回 | 02 | 07 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 | 09 | 31 |
第399回 | 07 | 15 | 19 | 20 | 21 | 33 | 36 | 04 | 10 |
第384回 | 03 | 07 | 15 | 18 | 26 | 30 | 31 | 09 | 33 |
第332回 | 05 | 07 | 10 | 15 | 24 | 27 | 30 | 03 | 33 |
第329回 | 03 | 10 | 19 | 20 | 26 | 28 | 30 | 15 | 25 |
第322回 | 01 | 10 | 11 | 21 | 26 | 29 | 30 | 14 | 20 |
第285回 | 11 | 15 | 21 | 26 | 30 | 34 | 35 | 04 | 36 |
第225回 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 26 | 25 | 29 |
第218回 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 29 | 30 | 10 | 34 |
第182回 | 01 | 07 | 10 | 11 | 20 | 23 | 30 | 03 | 37 |
第169回 | 01 | 05 | 10 | 20 | 21 | 28 | 30 | 25 | 26 |
第133回 | 03 | 07 | 13 | 15 | 17 | 21 | 30 | 14 | 27 |
第132回 | 07 | 10 | 14 | 16 | 20 | 30 | 31 | 35 | 37 |
第86回 | 03 | 10 | 20 | 21 | 22 | 26 | 30 | 24 | 35 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。