- ホーム
- ロト7予想支援ツール
- ロト7予想鑑定
- 第608回ロト7予想鑑定結果 08 12 17 21 26 27 29
第608回ロト7予想鑑定結果 08 12 17 21 26 27 29
第608回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:2.0
あなたの予想数字
08 12 17 21 26 27 29
72点
分析結果
総合
7数字の合計 | 140 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 3 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
4.3 |
各数字
項目 | 08 | 12 | 17 | 21 | 26 | 27 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
前々回数字 | - | - | ○ | - | - | - | - |
6分割グループ | B | B | C | D | E | E | E |
9分割グループ | B | C | E | F | G | G | H |
総出現回数(本数字のみ) | 118 | 96 | 121 | 118 | 122 | 118 | 118 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.1 | 6.3 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 11 | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 5.0 | 12.5 | 8.3 | 6.3 | 6.3 | 5.0 |
何回前に出たか | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 6 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第498回 | 06 | 08 | 12 | 20 | 21 | 24 | 29 | 04 | 18 |
第454回 | 08 | 17 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 01 | 33 |
第402回 | 07 | 09 | 12 | 17 | 20 | 26 | 29 | 04 | 13 |
第292回 | 12 | 15 | 25 | 26 | 27 | 29 | 35 | 24 | 30 |
第264回 | 08 | 13 | 15 | 17 | 21 | 26 | 29 | 04 | 24 |
第233回 | 03 | 13 | 17 | 25 | 26 | 27 | 29 | 08 | 37 |
第226回 | 12 | 17 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 | 10 | 22 |
第218回 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 29 | 30 | 10 | 34 |
第191回 | 08 | 15 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 07 | 30 |
第152回 | 08 | 12 | 17 | 21 | 23 | 24 | 31 | 06 | 07 |
第114回 | 08 | 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 37 | 04 | 12 |
第49回 | 08 | 11 | 12 | 17 | 24 | 26 | 27 | 14 | 21 |
第18回 | 12 | 17 | 21 | 24 | 29 | 31 | 36 | 20 | 26 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。