- ホーム
- ロト7予想支援ツール
- ロト7予想鑑定
- 第625回ロト7予想鑑定結果 04 09 15 22 23 34 35
第625回ロト7予想鑑定結果 04 09 15 22 23 34 35
第625回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:2.0
あなたの予想数字
04 09 15 22 23 34 35
73点
分析結果
総合
7数字の合計 | 142 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 3 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
3.7 |
各数字
項目 | 04 | 09 | 15 | 22 | 23 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | - | - | ○ | - | - | ○ | - |
前々回数字 | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
6分割グループ | A | B | C | D | D | F | F |
9分割グループ | A | C | D | F | F | I | I |
総出現回数(本数字のみ) | 127 | 134 | 142 | 118 | 117 | 130 | 122 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.9 | 4.7 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 5.1 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 12 | 12 | 15 | 9 | 14 | 14 | 6 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 4.2 | 3.3 | 5.6 | 3.6 | 3.6 | 8.3 |
何回前に出たか | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第603回 | 04 | 09 | 10 | 23 | 28 | 30 | 34 | 18 | 31 |
第597回 | 02 | 04 | 14 | 15 | 22 | 27 | 34 | 01 | 05 |
第586回 | 01 | 02 | 04 | 14 | 15 | 22 | 23 | 13 | 36 |
第574回 | 04 | 05 | 13 | 16 | 22 | 23 | 35 | 36 | 37 |
第569回 | 12 | 15 | 17 | 22 | 30 | 34 | 35 | 05 | 09 |
第558回 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 34 | 06 | 10 |
第476回 | 04 | 07 | 09 | 15 | 22 | 24 | 31 | 21 | 37 |
第425回 | 02 | 09 | 14 | 20 | 22 | 34 | 35 | 07 | 24 |
第349回 | 04 | 10 | 11 | 15 | 18 | 22 | 34 | 16 | 32 |
第236回 | 19 | 22 | 23 | 34 | 35 | 36 | 37 | 10 | 30 |
第232回 | 02 | 04 | 07 | 09 | 15 | 35 | 37 | 10 | 23 |
第177回 | 09 | 15 | 19 | 23 | 25 | 34 | 36 | 02 | 35 |
第156回 | 04 | 09 | 16 | 19 | 22 | 33 | 34 | 17 | 36 |
第149回 | 01 | 04 | 15 | 19 | 22 | 23 | 31 | 12 | 32 |
第139回 | 09 | 16 | 18 | 21 | 23 | 34 | 35 | 04 | 36 |
第134回 | 04 | 09 | 20 | 28 | 30 | 34 | 35 | 12 | 29 |
第75回 | 04 | 09 | 15 | 17 | 19 | 35 | 37 | 10 | 20 |
第60回 | 03 | 07 | 09 | 15 | 16 | 23 | 34 | 05 | 33 |
第22回 | 02 | 04 | 08 | 09 | 15 | 23 | 25 | 03 | 10 |
第6回 | 05 | 15 | 19 | 23 | 30 | 34 | 35 | 06 | 25 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。