- ホーム
- ロト7予想支援ツール
- ロト7予想鑑定
- 第608回ロト7予想鑑定結果 09 13 15 22 26 33 34
第608回ロト7予想鑑定結果 09 13 15 22 26 33 34
第608回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:2.0
あなたの予想数字
09 13 15 22 26 33 34
70点
分析結果
総合
7数字の合計 | 152 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 3 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
5.7 |
各数字
項目 | 09 | 13 | 15 | 22 | 26 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | - | - | - | - | - | - | ○ |
前々回数字 | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
6分割グループ | B | C | C | D | E | F | F |
9分割グループ | C | D | D | F | G | I | I |
総出現回数(本数字のみ) | 131 | 132 | 140 | 116 | 122 | 99 | 123 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.6 | 4.6 | 4.3 | 5.2 | 5.0 | 6.1 | 4.9 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 12 | 9 | 18 | 12 | 8 | 7 | 14 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 5.6 | 2.8 | 4.2 | 6.3 | 7.1 | 3.6 |
何回前に出たか | 2 | 20 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第564回 | 09 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 06 | 27 |
第558回 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 34 | 06 | 10 |
第529回 | 07 | 09 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 10 | 21 |
第520回 | 09 | 22 | 25 | 28 | 33 | 34 | 37 | 15 | 16 |
第487回 | 09 | 10 | 13 | 15 | 26 | 34 | 37 | 22 | 36 |
第363回 | 13 | 15 | 17 | 22 | 26 | 34 | 36 | 03 | 19 |
第358回 | 05 | 13 | 14 | 26 | 32 | 33 | 34 | 08 | 11 |
第320回 | 05 | 06 | 18 | 22 | 26 | 33 | 34 | 36 | 37 |
第306回 | 12 | 13 | 15 | 22 | 25 | 33 | 35 | 01 | 31 |
第273回 | 13 | 15 | 21 | 23 | 26 | 32 | 34 | 05 | 09 |
第250回 | 05 | 09 | 10 | 13 | 26 | 30 | 34 | 18 | 23 |
第235回 | 02 | 09 | 13 | 18 | 21 | 33 | 34 | 03 | 11 |
第223回 | 10 | 13 | 19 | 21 | 26 | 33 | 34 | 24 | 25 |
第208回 | 04 | 13 | 16 | 18 | 22 | 26 | 33 | 27 | 29 |
第183回 | 06 | 15 | 20 | 26 | 33 | 34 | 37 | 19 | 29 |
第179回 | 04 | 09 | 12 | 13 | 22 | 26 | 36 | 05 | 33 |
第178回 | 06 | 09 | 11 | 15 | 26 | 34 | 36 | 13 | 37 |
第156回 | 04 | 09 | 16 | 19 | 22 | 33 | 34 | 17 | 36 |
第155回 | 02 | 09 | 13 | 18 | 22 | 24 | 26 | 10 | 37 |
第151回 | 09 | 10 | 13 | 15 | 21 | 22 | 24 | 04 | 08 |
第31回 | 09 | 12 | 13 | 19 | 23 | 33 | 34 | 20 | 32 |
第21回 | 01 | 09 | 13 | 15 | 25 | 30 | 33 | 19 | 28 |
第11回 | 09 | 15 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 | 14 | 35 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。