- ホーム
- ロト7予想支援ツール
- ロト7予想鑑定
- 第608回ロト7予想鑑定結果 03 09 19 22 32 34 35
第608回ロト7予想鑑定結果 03 09 19 22 32 34 35
第608回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:2.0
あなたの予想数字
03 09 19 22 32 34 35
72点
分析結果
総合
7数字の合計 | 154 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 3 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
5.4 |
各数字
項目 | 03 | 09 | 19 | 22 | 32 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | - | - | - | - | - | ○ | - |
前々回数字 | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
6分割グループ | A | B | D | D | F | F | F |
9分割グループ | A | C | E | F | H | I | I |
総出現回数(本数字のみ) | 108 | 131 | 111 | 116 | 123 | 123 | 120 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5.1 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 10 | 12 | 15 | 12 | 9 | 14 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 4.2 | 3.3 | 4.2 | 5.6 | 3.6 | 5.6 |
何回前に出たか | 15 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第593回 | 03 | 08 | 09 | 14 | 15 | 22 | 32 | 01 | 12 |
第560回 | 03 | 20 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 02 | 24 |
第555回 | 09 | 12 | 17 | 19 | 26 | 32 | 34 | 11 | 22 |
第523回 | 03 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | 35 | 02 | 34 |
第491回 | 03 | 14 | 17 | 21 | 22 | 32 | 35 | 06 | 30 |
第474回 | 03 | 17 | 19 | 21 | 24 | 32 | 34 | 27 | 28 |
第461回 | 02 | 13 | 19 | 22 | 32 | 35 | 37 | 14 | 33 |
第428回 | 03 | 06 | 16 | 22 | 31 | 34 | 35 | 24 | 32 |
第425回 | 02 | 09 | 14 | 20 | 22 | 34 | 35 | 07 | 24 |
第413回 | 03 | 10 | 16 | 18 | 19 | 34 | 35 | 27 | 36 |
第386回 | 09 | 19 | 22 | 32 | 35 | 36 | 37 | 07 | 21 |
第314回 | 03 | 06 | 08 | 19 | 32 | 34 | 35 | 12 | 30 |
第276回 | 03 | 06 | 12 | 17 | 22 | 34 | 35 | 02 | 33 |
第271回 | 01 | 09 | 15 | 16 | 19 | 32 | 35 | 14 | 31 |
第244回 | 02 | 09 | 17 | 22 | 32 | 34 | 36 | 11 | 12 |
第236回 | 19 | 22 | 23 | 34 | 35 | 36 | 37 | 10 | 30 |
第156回 | 04 | 09 | 16 | 19 | 22 | 33 | 34 | 17 | 36 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。