本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 14 | 15 | 20 | 28 | 30 | 34 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
03 | 04 | |||||
セット球 | ||||||
D | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 11口 | 7,384,100円 | ||||
3等 | 120口 | 947,600円 | ||||
4等 | 5,777口 | 11,500円 | ||||
5等 | 98,816口 | 1,600円 | ||||
6等 | 180,288口 | 1,100円 | ||||
キャリーオーバー | 1,524,980,265円 | |||||
販売実績額 | 2,461,495,800円 |
分析結果
7数字の合計 | 143 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 6 |
個別分析
本数字(抽選順) | 28 | 20 | 30 | 14 | 02 | 15 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | E | D | E | C | A | C | F |
9分割グループ | G | E | H | D | A | D | I |
総出現回数(本数字のみ) | 108 | 97 | 118 | 107 | 93 | 125 | 112 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 30 | 34 | 32 | 37 | 26 | 33 | 38 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.2 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 6.0 | 4.5 | 5.0 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
14 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 15 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.6 | 4.5 | 5.6 | 5.0 | 6.3 | 5.6 | 3.3 |
何回前に出たか | 6 | 1 | 12 | 15 | 9 | 3 | 2 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第597回 | 02 | 04 | 14 | 15 | 22 | 27 | 34 | 01 | 05 |
第575回 | 02 | 12 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 09 | 23 |
第425回 | 02 | 09 | 14 | 20 | 22 | 34 | 35 | 07 | 24 |
第251回 | 01 | 15 | 20 | 26 | 28 | 34 | 37 | 23 | 30 |
第134回 | 04 | 09 | 20 | 28 | 30 | 34 | 35 | 12 | 29 |