本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 22 | 24 | 26 | 31 | 37 |
ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
12 | 19 | |||||
セット球 | ||||||
I | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 5口 | 18,160,100円 | ||||
3等 | 114口 | 1,115,000円 | ||||
4等 | 6,213口 | 12,000円 | ||||
5等 | 107,193口 | 1,700円 | ||||
6等 | 203,328口 | 1,100円 | ||||
キャリーオーバー | 1,798,521,465円 | |||||
販売実績額 | 2,751,660,000円 |
分析結果
7数字の合計 | 143 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 24 | 37 | 26 | 01 | 31 | 22 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | D | F | E | A | F | D | A |
9分割グループ | F | I | G | A | H | F | A |
総出現回数(本数字のみ) | 91 | 77 | 97 | 86 | 95 | 85 | 79 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 30 | 24 | 34 | 31 | 25 | 14 | 19 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.2 | 6.2 | 4.9 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 6.0 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 11 | 13 | 8 | 11 | 9 | 10 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 4.5 | 3.8 | 6.3 | 4.5 | 5.6 | 5.0 |
何回前に出たか | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 14 | 5 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第410回 | 01 | 02 | 18 | 21 | 26 | 29 | 37 | 09 | 36 |
第290回 | 03 | 13 | 22 | 26 | 31 | 32 | 37 | 29 | 35 |
第281回 | 01 | 02 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | 30 | 36 |
第160回 | 01 | 02 | 08 | 24 | 32 | 36 | 37 | 23 | 33 |
第155回 | 02 | 09 | 13 | 18 | 22 | 24 | 26 | 10 | 37 |