- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『29』との相性データ
- 『29』と『31』の同時出現結果一覧
『29』と『31』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第2回 | 20 | 24 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 12 | 32 | |
| 2回目 | 第18回 | 12 | 17 | 21 | 24 | 29 | 31 | 36 | 20 | 26 | 16 |
| 3回目 | 第102回 | 01 | 04 | 08 | 27 | 28 | 29 | 31 | 13 | 25 | 84 |
| 4回目 | 第166回 | 14 | 20 | 27 | 29 | 30 | 31 | 37 | 23 | 34 | 64 |
| 5回目 | 第240回 | 09 | 12 | 14 | 24 | 29 | 31 | 35 | 05 | 30 | 74 |
| 6回目 | 第249回 | 09 | 20 | 28 | 29 | 31 | 34 | 37 | 05 | 25 | 9 |
| 7回目 | 第260回 | 04 | 08 | 12 | 23 | 29 | 31 | 34 | 05 | 06 | 11 |
| 8回目 | 第268回 | 04 | 05 | 09 | 15 | 29 | 31 | 33 | 26 | 27 | 8 |
| 9回目 | 第283回 | 13 | 14 | 15 | 17 | 23 | 29 | 31 | 10 | 19 | 15 |
| 10回目 | 第341回 | 04 | 11 | 17 | 27 | 29 | 31 | 36 | 19 | 24 | 58 |
| 11回目 | 第343回 | 17 | 19 | 22 | 29 | 30 | 31 | 32 | 11 | 16 | 2 |
| 12回目 | 第344回 | 11 | 19 | 28 | 29 | 31 | 32 | 37 | 12 | 21 | 1 |
| 13回目 | 第367回 | 08 | 14 | 19 | 20 | 29 | 30 | 31 | 07 | 35 | 23 |
| 14回目 | 第412回 | 14 | 20 | 22 | 29 | 31 | 33 | 34 | 15 | 24 | 45 |
| 15回目 | 第423回 | 01 | 07 | 09 | 11 | 29 | 31 | 32 | 02 | 06 | 11 |
| 16回目 | 第439回 | 01 | 03 | 06 | 09 | 26 | 29 | 31 | 14 | 18 | 16 |
| 17回目 | 第454回 | 08 | 17 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 01 | 33 | 15 |
| 18回目 | 第489回 | 03 | 06 | 07 | 15 | 25 | 29 | 31 | 08 | 14 | 35 |
| 19回目 | 第504回 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 29 | 31 | 11 | 14 | 15 |
| 20回目 | 第506回 | 08 | 14 | 19 | 22 | 29 | 31 | 37 | 03 | 21 | 2 |
| 21回目 | 第517回 | 03 | 06 | 10 | 16 | 26 | 29 | 31 | 07 | 24 | 11 |
| 22回目 | 第524回 | 04 | 17 | 22 | 27 | 29 | 31 | 34 | 03 | 37 | 7 |
| 23回目 | 第602回 | 07 | 15 | 18 | 24 | 29 | 31 | 34 | 05 | 25 | 78 |
| 24回目 | 第632回 | 05 | 07 | 10 | 11 | 29 | 31 | 37 | 13 | 25 | 30 |
| 25回目 | 第635回 | 10 | 12 | 20 | 29 | 30 | 31 | 34 | 04 | 15 | 3 |
